产品先容:
额定载重:0.5T-50T
起升高度:2.5米/3米
吊钩材质:合金钢吊钩
链条材质:G80锰钢链条
外壳材质:合金钢罩壳
机械行业标准:JB/T 7334—2016
产品特点:
我们公司新产品--G型倒挂手拉葫芦,较通俗产品具有以下特点:
1.此葫芦是在通例G型手拉葫芦的基础上研发而生的,具有通例手拉G型葫芦的优点;
2.加装链条收纳袋,携带操作更利便,普遍应用于舞台。
手艺参数:
额定载荷Capacity(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3单链 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
标准提升高度STANDARD LIFT(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷Running test load(KN) | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 40 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
额定手拉力Effort required to lift rated load (ND) | 210 | 260 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重链行数Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链直径Strands of load chain(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 135 | 135.5 | 163 | 172 | 181 | 163 | 182 | 182 | 192 | 330 | 410 |
B | 130 | 161 | 182 | 218 | 266 | 220 | 270 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 266 | 368 | 392 | 407 | 621 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重 Net Weight(Kg) | 7 | 12 | 17 | 18 | 36 | 21 | 42 | 72.6 | 162 | 228 | 1085 | |
起升高度每增1m增添重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift |
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 4.6 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包装尺寸 Package size | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 29*22*22 | 40*24*21 | 33*24*22 | 42*28*24 | 54*49*30 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 |
天下效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 腾博会官网专业服务诚信为本 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号