产品先容:
额定载重:0.5T-7.5T
起升高度:3米/9米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
产品特点:
在缩短机体与横梁轨道间距离上具有特殊的结构,适用于在较低修建物内使用,尤其适用于暂时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有用起升空间的场合。接纳80级热处理合金钢链条,使链条越发有韧性,也越发结实耐磨。运行装置:电动小车都带有导向装置使葫芦在工字钢上运行越发平稳。
产品用途:
多适用于船舶制造、钢铁公司、码头搬运等场景。
注重事项:
1.链条尾巴只要自然垂落在链条袋里就好了(如不然会卡限位甚至把齿轮箱卡坏);
2.电动葫芦自带限位,当货物上升到顶部时自动断电,若是长时间冲顶会造成限位失灵,葫芦也容易被顶坏。以是操作时应注重上方,阻止长时间或多次顶撞限位;
3.运行式电动葫芦首次装置上,空载时机身会有倾斜,这是正常的,可以定心使用的。
维修保养:
1.环链电动葫芦链条的保养,链条请上机油润滑,高粉尘工厂请上机油,且按期扫除链条及限导槽组内之异物,确保链条运转之顺畅;
2.恒久不使用环链电动葫芦时,应做防锈处理及清洁保养,并上下运转1-3分钟以维持其性能;
3.电动葫芦应由专人使用,操作者应充拭魅掌握操作规程,严禁歪拉斜吊。
手艺参数:
Type型号 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速率(m/min) | Lifting motor | Operating motor | I-Beam 工字钢梁轨道(mm) | |||||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 转速(r/min) | Phases 相数 | Voltage 电压(V) | Frequency 频率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 转速(r/min) | Operating Speed运行转速(m/min) | Phases 相数 | Voltage 电压(V) | Frequency 频率(Hz/s) | |||||
LDR00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDR0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDR01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDR02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDR07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸规格表:
Type型号 | Capacity荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | Chain | ||||
LDR00501 | 0.5 | 400 | 455 | 240 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ25 | Φ31 | 585 | 400 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||
LDR0101 | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ42 | 32 | 56 | 24 | Φ26 | Φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
LDR01501 | 1.5 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||
LDR0201 | 2 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR0202 | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ49 | 40 | 56 | 30 | Φ31 | Φ36 | 665 | 444.5 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR02501 | 2.5 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
LDR0301 | 3 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||
LDR0302 | 3 | 685 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 66 | 35 | Φ36 | Φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||
LDR0502 | 5 | 740 | 615 | 295 | Φ60 | 48 | 73 | 43 | Φ43 | Φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||
LDR07503 | 7.5 | 890 | 615 | 295 | Φ85 | 80 | 73 | 55 | Φ43 | Φ54 | 1020 | 730 | 142 | 231 | Φ7.1 |
天下效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 腾博会官网专业服务诚信为本 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号